MARKANT | 650 | |
Largura de pickup | m | 1,85 |
Largura DIN | m | 1,75 |
Alimentação | Alimentador de manivela | |
Cursos do pistão | rpm | 93w |
Dimensão do canal da enfardadora Comprimento x Largura x Altura | m | 1,10 x 0,46 x 0,36 |
Comprimento dos fardos | m | 0,40 – 1,10 |
Potência recomendada | kW(PS) | 44 (60) |
Quantidade de nosadores | 2 | |
Quantidade de carretéis na caixa de sisal | 10 |
Pneus | |
Esquerda | 11,5/80-15,3 6 PR |
Direita | 10,0/80-12 4 PR |
Medidas | ||
Comprimento | mm | 5490 |
Largura | mm | 2735 |
Altura | mm | 1880 |
Bitola | mm | 2440 |
Opções PU | |
Hidráulico/hidráulico | ○ |
Timão/roda de apoio | ○ |
Peso | ||
Tara | kg | 1600 |